Statystyki serwera dla gok.chorkowka.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 00:07 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 125578
Całkowita liczba plików 68861
Wszystkie Strony 56460
Wszystkie Wizyty 6655
Całkowita liczba KB 1582444
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1022
Całkowita liczba unikalnych URLi 767
Całkowita liczba unikalnych odnośników 398
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 211
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 180 4106
Wywołań dziennie 4330 12141
Plików dziennie 2374 5811
Stron dziennie 1946 8942
Wizyt dziennie 229 321
Kilobajtów dziennie 54567 95850
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 182
Code 200 - OK 68861
Code 206 - Częściowa zawartość 221
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4
Code 303 - Zobacz inne 1361
Code 304 - Niezmodyfikowany 11914
Code 404 - Nie znaleziono 42969
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 66

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3270 2.60% 2219 3.22% 930 1.65% 108 1.62% 65 6.36% 51269 3.24%
2 5360 4.27% 2327 3.38% 2985 5.29% 231 3.47% 66 6.46% 56930 3.60%
3 6261 4.99% 2224 3.23% 3802 6.73% 194 2.92% 88 8.61% 57931 3.66%
4 3101 2.47% 1095 1.59% 2088 3.70% 184 2.76% 51 4.99% 26878 1.70%
5 5075 4.04% 1640 2.38% 3599 6.37% 220 3.31% 82 8.02% 43372 2.74%
6 7593 6.05% 2449 3.56% 4564 8.08% 265 3.98% 115 11.25% 62594 3.96%
7 12141 9.67% 5811 8.44% 8942 15.84% 271 4.07% 114 11.15% 95850 6.06%
8 6094 4.85% 2843 4.13% 3132 5.55% 267 4.01% 118 11.55% 84069 5.31%
9 4687 3.73% 2202 3.20% 2403 4.26% 246 3.70% 107 10.47% 51753 3.27%
10 3727 2.97% 2049 2.98% 1554 2.75% 246 3.70% 65 6.36% 50103 3.17%
11 2766 2.20% 1254 1.82% 1615 2.86% 115 1.73% 48 4.70% 30220 1.91%
12 3872 3.08% 2078 3.02% 1791 3.17% 199 2.99% 90 8.81% 52977 3.35%
13 3904 3.11% 2219 3.22% 1709 3.03% 295 4.43% 107 10.47% 51063 3.23%
14 4119 3.28% 2316 3.36% 1473 2.61% 265 3.98% 74 7.24% 55028 3.48%
15 4447 3.54% 2617 3.80% 1418 2.51% 251 3.77% 80 7.83% 58760 3.71%
16 4196 3.34% 2824 4.10% 1286 2.28% 321 4.82% 123 12.04% 66238 4.19%
17 4882 3.89% 3282 4.77% 1416 2.51% 255 3.83% 125 12.23% 74783 4.73%
18 2544 2.03% 1543 2.24% 1022 1.81% 195 2.93% 60 5.87% 36811 2.33%
19 2896 2.31% 1868 2.71% 1066 1.89% 196 2.95% 68 6.65% 41554 2.63%
20 4148 3.30% 3044 4.42% 1088 1.93% 232 3.49% 106 10.37% 66583 4.21%
21 3301 2.63% 2243 3.26% 1226 2.17% 266 4.00% 87 8.51% 51834 3.28%
22 4132 3.29% 2501 3.63% 1299 2.30% 279 4.19% 103 10.08% 60462 3.82%
23 3428 2.73% 2501 3.63% 796 1.41% 280 4.21% 113 11.06% 56100 3.55%
24 3084 2.46% 1777 2.58% 981 1.74% 224 3.37% 78 7.63% 42009 2.65%
25 2666 2.12% 1953 2.84% 906 1.60% 234 3.52% 82 8.02% 43962 2.78%
26 3029 2.41% 2359 3.43% 763 1.35% 222 3.34% 54 5.28% 48645 3.07%
27 4174 3.32% 3184 4.62% 882 1.56% 263 3.95% 120 11.74% 69182 4.37%
28 3415 2.72% 2360 3.43% 709 1.26% 224 3.37% 97 9.49% 49921 3.15%
29 3266 2.60% 2079 3.02% 1015 1.80% 217 3.26% 65 6.36% 45563 2.88%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 91 2663 2.12% 32 928 1.35% 64 1860 3.29% 880 25518 1.61%
1 83 2419 1.93% 20 584 0.85% 67 1965 3.48% 571 16567 1.05%
2 83 2407 1.92% 18 528 0.77% 69 2010 3.56% 564 16357 1.03%
3 83 2433 1.94% 19 570 0.83% 66 1926 3.41% 642 18604 1.18%
4 79 2316 1.84% 8 259 0.38% 75 2198 3.89% 365 10592 0.67%
5 104 3020 2.40% 10 294 0.43% 100 2908 5.15% 453 13138 0.83%
6 109 3166 2.52% 16 481 0.70% 97 2829 5.01% 573 16630 1.05%
7 159 4628 3.69% 52 1534 2.23% 96 2793 4.95% 1355 39299 2.48%
8 238 6909 5.50% 111 3223 4.68% 107 3113 5.51% 2746 79633 5.03%
9 229 6644 5.29% 108 3142 4.56% 104 3042 5.39% 2599 75380 4.76%
10 212 6169 4.91% 116 3383 4.91% 78 2280 4.04% 2888 83741 5.29%
11 216 6272 4.99% 122 3557 5.17% 66 1935 3.43% 2931 85009 5.37%
12 209 6075 4.84% 135 3921 5.69% 60 1757 3.11% 3220 93378 5.90%
13 279 8104 6.45% 193 5611 8.15% 70 2035 3.60% 4201 121825 7.70%
14 253 7363 5.86% 162 4716 6.85% 69 2013 3.57% 3447 99973 6.32%
15 202 5878 4.68% 144 4203 6.10% 59 1731 3.07% 3204 92924 5.87%
16 152 4409 3.51% 91 2659 3.86% 59 1729 3.06% 2066 59907 3.79%
17 225 6552 5.22% 141 4098 5.95% 74 2159 3.82% 3546 102830 6.50%
18 202 5886 4.69% 139 4056 5.89% 66 1939 3.43% 3152 91412 5.78%
19 270 7851 6.25% 205 5955 8.65% 71 2087 3.70% 4639 134543 8.50%
20 347 10073 8.02% 236 6869 9.98% 201 5847 10.36% 3833 111157 7.02%
21 215 6257 4.98% 145 4215 6.12% 72 2100 3.72% 3274 94949 6.00%
22 158 4603 3.67% 86 2510 3.65% 73 2123 3.76% 2010 58280 3.68%
23 120 3481 2.77% 53 1565 2.27% 71 2081 3.69% 1407 40797 2.58%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 767 URLi
# Wywołania KB URL
1 7073 5.63% 262963 16.62% /
2 2758 2.20% 16772 1.06% /administrator/
3 1976 1.57% 2096 0.13% /plugins/system/jcemediabox/addons/default.js
4 1969 1.57% 5186 0.33% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css
5 1965 1.56% 3067 0.19% /plugins/system/jcemediabox/js/mediaobject.js
6 1964 1.56% 6729 0.43% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
7 1962 1.56% 39101 2.47% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
8 1521 1.21% 1682 0.11% /robots.txt
9 1116 0.89% 963 0.06% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
10 1114 0.89% 1584 0.10% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
11 1000 0.80% 6770 0.43% /components/com_jvframework/basethemes/js/jv.js
12 990 0.79% 38703 2.45% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/js/jquery.cycle.all.2.74.js
13 987 0.79% 3003 0.19% /templates/jv-framework/themes/jv-melody/css/template.css
14 982 0.78% 199367 12.60% /media/system/js/mootools-more.js
15 979 0.78% 2235 0.14% /templates/jv-framework/themes/jv-melody/css/horizontal.css
16 975 0.78% 457 0.03% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/js/ppc.safejqueryplugin.start.js
17 975 0.78% 953 0.06% /templates/jv-framework/themes/jv-melody/css/colors/grin.css
18 968 0.77% 21024 1.33% /components/com_jvframework/basethemes/js/menu.js
19 968 0.77% 379 0.02% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/js/ppc.safejquery.start.js
20 967 0.77% 7579 0.48% /components/com_jvframework/basethemes/css/typo.css
21 967 0.77% 71015 4.49% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/js/jquery-1.5.min.js
22 966 0.77% 2017 0.13% /components/com_jevents/views/alternative/assets/css/modstyle.css
23 962 0.77% 2303 0.15% /components/com_jevents/views/geraint/assets/css/modstyle.css
24 962 0.77% 34485 2.18% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/img/nadzieja_1.JPG
25 962 0.77% 114159 7.21% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/img/stokrotka.jpg
26 961 0.77% 1145 0.07% /templates/jv-framework/themes/jv-melody/css/vertical.css
27 960 0.76% 36958 2.34% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/img/bobrzanie_1.JPG
28 960 0.76% 18720 1.18% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/img/seniorzy_1.jpg
29 959 0.76% 1182 0.07% /templates/jv-framework/themes/jv-melody/css/accordion.css
30 957 0.76% 630 0.04% /templates/jv-framework/themes/jv-melody/css/print.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 767 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 7073 5.63% 262963 16.62% /
2 982 0.78% 199367 12.60% /media/system/js/mootools-more.js
3 962 0.77% 114159 7.21% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/img/stokrotka.jpg
4 954 0.76% 74031 4.68% /media/system/js/mootools-core.js
5 967 0.77% 71015 4.49% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/js/jquery-1.5.min.js
6 636 0.51% 45744 2.89% /images/strona/gok_1.jpg
7 1962 1.56% 39101 2.47% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
8 990 0.79% 38703 2.45% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/js/jquery.cycle.all.2.74.js
9 960 0.76% 36958 2.34% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/img/bobrzanie_1.JPG
10 951 0.76% 35240 2.23% /modules/mod_ppc_simple_spotlight/img/chorkowianie_1.JPG

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7073 5.63% 6451 98.97% /
2 1114 0.89% 31 0.48% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
3 1116 0.89% 20 0.31% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
4 2758 2.20% 10 0.15% /administrator/
5 11 0.01% 6 0.09% /stats/

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7073 5.63% 5989 92.94% /
2 1116 0.89% 343 5.32% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
3 1114 0.89% 91 1.41% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
4 2758 2.20% 11 0.17% /administrator/
5 11 0.01% 10 0.16% /stats/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1022 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 15782 12.57% 13864 20.13% 311587 19.69% 196 2.95% internet.krosoft.pl
2 14894 11.86% 1363 1.98% 79438 5.02% 127 1.91% crawl-66-249-66-234.googlebot.com
3 6334 5.04% 712 1.03% 39550 2.50% 195 2.93% crawl-66-249-72-8.googlebot.com
4 5971 4.75% 2874 4.17% 59068 3.73% 83 1.25% jws226.internetdsl.tpnet.pl
5 4367 3.48% 3741 5.43% 80861 5.11% 64 0.96% net.net.krosoft.pl
6 3882 3.09% 2588 3.76% 12321 0.78% 1 0.02% pre.presentationsplus.net
7 2956 2.35% 200 0.29% 6226 0.39% 174 2.61% 208.115.113.87
8 2951 2.35% 204 0.30% 6120 0.39% 177 2.66% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
9 2167 1.73% 2157 3.13% 46084 2.91% 112 1.68% 176-96-167-76.nstream.pl
10 1432 1.14% 1233 1.79% 32429 2.05% 16 0.24% 83.1.81.174
11 1390 1.11% 152 0.22% 7652 0.48% 29 0.44% crawl-66-249-71-226.googlebot.com
12 1226 0.98% 1124 1.63% 24339 1.54% 21 0.32% mt.pl
13 1223 0.97% 949 1.38% 19869 1.26% 15 0.23% 82.177.80.4.energint.net
14 991 0.79% 179 0.26% 5081 0.32% 15 0.23% 91.212.223.20
15 870 0.69% 870 1.26% 19675 1.24% 15 0.23% s6.m1r2.onet.pl
16 773 0.62% 248 0.36% 11173 0.71% 28 0.42% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
17 766 0.61% 646 0.94% 14139 0.89% 11 0.17% 176-96-167-96.nstream.pl
18 661 0.53% 583 0.85% 13732 0.87% 29 0.44% dynamene.rz.izeto.pl
19 655 0.52% 70 0.10% 2831 0.18% 247 3.71% spider-95-108-249-30.yandex.com
20 542 0.43% 240 0.35% 4841 0.31% 21 0.32% 88.220.69.173.energint.net
21 473 0.38% 276 0.40% 6050 0.38% 8 0.12% host-89-228-9-230.dynamic.mm.pl
22 469 0.37% 380 0.55% 8280 0.52% 6 0.09% 194.126.210.206
23 452 0.36% 81 0.12% 2171 0.14% 4 0.06% dxs86.internetdsl.tpnet.pl
24 416 0.33% 205 0.30% 5121 0.32% 10 0.15% 141.energint.net
25 415 0.33% 14 0.02% 866 0.05% 59 0.89% msnbot-207-46-13-163.search.msn.com
26 411 0.33% 151 0.22% 6706 0.42% 51 0.77% crawl-66-249-72-78.googlebot.com
27 397 0.32% 205 0.30% 4141 0.26% 6 0.09% 77-253-235-3.ip.netia.com.pl
28 381 0.30% 274 0.40% 5603 0.35% 4 0.06% 82.177.83.114.energint.net
29 377 0.30% 333 0.48% 7711 0.49% 6 0.09% 176-96-162-193.nstream.pl
30 368 0.29% 20 0.03% 657 0.04% 79 1.19% msnbot-65-52-110-201.search.msn.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1022 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 15782 12.57% 13864 20.13% 311587 19.69% 196 2.95% internet.krosoft.pl
2 4367 3.48% 3741 5.43% 80861 5.11% 64 0.96% net.net.krosoft.pl
3 14894 11.86% 1363 1.98% 79438 5.02% 127 1.91% crawl-66-249-66-234.googlebot.com
4 5971 4.75% 2874 4.17% 59068 3.73% 83 1.25% jws226.internetdsl.tpnet.pl
5 2167 1.73% 2157 3.13% 46084 2.91% 112 1.68% 176-96-167-76.nstream.pl
6 6334 5.04% 712 1.03% 39550 2.50% 195 2.93% crawl-66-249-72-8.googlebot.com
7 1432 1.14% 1233 1.79% 32429 2.05% 16 0.24% 83.1.81.174
8 1226 0.98% 1124 1.63% 24339 1.54% 21 0.32% mt.pl
9 1223 0.97% 949 1.38% 19869 1.26% 15 0.23% 82.177.80.4.energint.net
10 870 0.69% 870 1.26% 19675 1.24% 15 0.23% s6.m1r2.onet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 398 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 50776 40.43% - (Direct Request)
2 29362 23.38% http://www.gok.chorkowka.pl/
3 4387 3.49% http://www.gok.chorkowka.pl/administrator/index.php
4 4328 3.45% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/aktualnosci
5 3208 2.55% http://gok.chorkowka.pl/
6 2187 1.74% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php
7 1452 1.16% http://www.gok.chorkowka.pl/templates/jv-framework/themes/jv-melody/css/colors/grin.css
8 1405 1.12% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/mlodziezowy-zespol-taneczny-omega
9 1301 1.04% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/aktualnosci/237-dyrektor-gminnego-osrodka-kultury-w-chorkowce-oglasza-nabor-na-stanowisko
10 1294 1.03% http://www.gok.chorkowka.pl
11 1216 0.97% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi
12 1215 0.97% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/wydarzenia-kulturalno-sportowe/rok-2012
13 1179 0.94% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/wydarzenia-kulturalno-sportowe/rok-2012/255-final-xi-plebiscytu-na-najpopularniejszego-sp
14 820 0.65% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/wydarzenia-kulturalno-sportowe
15 644 0.51% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/wydarzenia-kulturalno-sportowe/rok-2012/254-walentynki-w-gminnym-osrodku-kultury-w-chorko
16 584 0.47% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/wydarzenia-kulturalno-sportowe/rok-2012/251-obchody-dnia-babci-i-dnia-dziadka-w-szczepanc
17 558 0.44% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/wydarzenia-kulturalno-sportowe/rok-2012/252-podsumowanie-zajec-organizowanych-podczas-fer
18 544 0.43% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/aktualnosci/250-zaproszenia-na-final-xi-plebiscytu-na-najpopularniejszego-sportowca-trene
19 543 0.43% http://www.google.pl/url
20 523 0.42% http://www.gok.chorkowka.pl/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx/sfx.css
21 449 0.36% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne
22 446 0.36% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/kontakt
23 445 0.35% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/wydarzenia-kulturalno-sportowe/rok-2011
24 418 0.33% http://www.gok.chorkowka.pl/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx/slideshowfx.css
25 408 0.32% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/aktualnosci/257-regulamin-gminnego-konkursu-ortograficznego--z-ortografia-za-pan-brat-
26 396 0.32% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/kalendarz/icalrepeat.detail/2012/02/21/26/-/dzien-kobiet-w-gminie-chorkowka
27 389 0.31% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/dzieciecy-zespol-taneczny-stokrotka
28 383 0.30% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/kalendarz/icalrepeat.detail/2012/02/24/28/-/podkarpacka-olimpiada-tenisa-stolowego-elimin
29 357 0.28% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/wydarzenia-kulturalno-sportowe/rok-2011/219-towarzyski-turniej-pilki-siatkowej-o-puchar-p
30 342 0.27% http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/wydarzenia-kulturalno-sportowe/rok-2011/232-mikolajkowy-festiwal-piosenki-droga-do-gwiazd

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 255 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 194 26.25% gok chorkĂłwka
2 83 11.23% chorkĂłwka
3 46 6.22% chorkĂłwka gok
4 24 3.25% gok chorkowka
5 11 1.49% www.chorkĂłwka.net
6 8 1.08% bluesmobile zespół
7 8 1.08% jolanta kaczkowska
8 7 0.95% dzień kobiet w poraju - zdjęcia
9 5 0.68% gruba chorkĂłwka
10 5 0.68% kopytowa
11 5 0.68% skm kopytowa
12 4 0.54% chorkĂłwka.pl
13 4 0.54% dzień sportowca kopytowa
14 4 0.54% gok w chorkĂłwce
15 4 0.54% sabina bałaban
16 4 0.54% zeglce tenis stolowy
17 4 0.54% zespĂłl szkĂłl w gm. chrkowkabĂłbrce
18 3 0.41% aleksandra munia
19 3 0.41% aleksandra sep
20 3 0.41% bal sportowcĂłw w kopytowej
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 261 szukanych ciągów znaków w poszczególnych wyszukiwarkach
# Wywołania Wyszukiwarka Wyszukiwany ciąg znaków
1 185 24.97% googlegok chorkĂłwka
2 81 10.93% googlechorkĂłwka
3 44 5.94% googlechorkĂłwka gok
4 24 3.24% googlegok chorkowka
5 11 1.48% googlewww.chorkĂłwka.net
Podgląd wszystkich ciągów znaków w poszczególnych wyszukiwarkach

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 211 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 24223 19.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 15119 12.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
3 5907 4.70% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
4 5385 4.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 5333 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 5181 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
7 4058 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox
8 3131 2.49% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; Edition Campaign 21; pl) Prest
9 2444 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 2284 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefo
11 2222 1.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.26) Gec
12 2055 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101
13 2010 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101
14 1965 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
15 1799 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.50 (KHTML, like

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 21 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 61367 48.87% 51251 74.43% 1123454 70.99% Polska
2 43466 34.61% 4511 6.55% 202744 12.81% Komercyjna USA
3 10309 8.21% 7567 10.99% 120750 7.63% Sieć (net)
4 9389 7.48% 4943 7.18% 115598 7.31% Nieznany
5 242 0.19% 192 0.28% 6263 0.40% Wielka Brytania
6 207 0.16% 168 0.24% 4849 0.31% Holandia
7 129 0.10% 88 0.13% 1644 0.10% Niemcy
8 108 0.09% 52 0.08% 792 0.05% Organizacja niekomercyjna
9 90 0.07% 88 0.13% 1835 0.12% Rosja
10 77 0.06% 75 0.11% 1495 0.09% Belgia
11 59 0.05% 59 0.09% 1234 0.08% Szwajcaria
12 58 0.05% 58 0.08% 1217 0.08% Argentyna
13 37 0.03% 1 0.00% 64 0.00% Norwegia
14 11 0.01% 11 0.02% 112 0.01% Szwecja
15 10 0.01% 10 0.01% 297 0.02% Czechy
16 7 0.01% 3 0.00% 44 0.00% Austria
17 5 0.00% 3 0.00% 40 0.00% Ukraina
18 3 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
19 2 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Finlandia
20 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Indonezja
21 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01